Khối A10 là khối thi mới dành cho các em THPT. Bài viết dưới đây sẽ giúp các em giải đáp các thắc mắc Khối A10 gồm những ngành nào? Khối A10 có những trường nào?
Mục Lục
1. Khối A10 gồm những môn nào?
Được mở rộng từ khối A truyền thống, khối A10 bao gồm tổ hợp 3 môn: Toán học, Vật lý và Giáo dục công dân.
Đây là khối thi mới theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo nhận được sự quan tâm của đông đảo các thí sinh lựa chọn và nhiều trường tuyển sinh. Đa số các trường tuyển sinh khối A10 nằm ở khu vực phía Bắc. Các trường tuyển sinh chú trọng vào nhóm ngành kỹ thuật.
Để đạt được kết quả tốt trong các kỳ thi các em cần xây dựng một kế hoạch học tập khoa học và chế độ sinh hoạt hợp lý.
Xem thêm: Tìm hiểu thông tin tuyển sinh về khối A và A1
2. Khối A10 gồm những ngành nào?
Khối A10 đa dạng nhiều ngành nghề như sau:
STT | Ngành nghề | Mã ngành |
1 | Sư phạm vật lý | 51140211 |
2 | Quản trị kinh doanh | 52340101 |
3 | Tài chính – Ngân hàng | 52340201 |
4 | Kế toán | 52340301 |
5 | Vật lý học | 52440102 |
6 | Khoa học môi trường | 52440301 |
7 | Công nghệ thông tin | 52480201 |
8 | Công nghệ đa phương tiện | 52480203 |
9 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 52510103 |
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 52510203 |
11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 52510205 |
12 | Công nghệ kỹ thuật điện. điện tử | 52510301 |
13 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 52520207 |
14 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 52580201 |
15 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 52580205 |
16 | Kinh tế xây dựng | 52580301 |
17 | Chăn nuôi | 52620105 |
18 | Khoa học cây trồng | 52620110 |
19 | Kinh tế nông nghiệp | 52620115 |
Click ngay: Tìm hiểu khối B gồm những môn nào ngành nào?
3. Các trường tuyển sinh khối A10
Mã trường | Tên trường | Tên ngành tuyển sinh | Điểm chuẩn | Ghi chú |
DBH | ĐH Quốc Tế Bắc Hà | Công nghệ thông tin | 15.5 | |
Kế toán | 15.5 | |||
Kinh tế xây dựng | 15.5 | |||
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 15.5 | |||
Kỹ thuật xây dựng | 15.5 | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15.5 | |||
Quản trị kinh doanh | 15.5 | |||
Tài chính – Ngân hàng | 15.5 | |||
DQK | ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17 | |
Công nghệ kỹ thuật điện. điện tử | 15.5 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15.5 | |||
DLA | ĐH Kinh Tế Công Nghiệp Long An | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15.5 | |
DDN | ĐH Đại Nam | Kỹ thuật xây dựng | ||
Kế toán | ||||
Tài chính – Ngân hàng | ||||
TBD | ĐHcThái Bình Dương | Công nghệ thông tin | 15.5 | Xét học bạ: 18 |
Tài chính – Ngân hàng | 15.5 | Xét học bạ: 18 | ||
TQU | ĐH Tân Trào | Sư phạm Vật lý. | 15.5 | Xét học bạ: 18 |
Chăn nuôi | 15.5 | Xét học bạ: 18 | ||
Khoa học cây trồng | 15.5 | Xét học bạ: 18 | ||
Khoa học môi trường | 15.5 | Xét học bạ: 18 | ||
Kinh tế nông nghiệp | 15.5 | Xét học bạ: 18 | ||
Sư phạm Vật lý (chuyên ngành: Sư phạm Vật lý – Kỹ thuật công nghiệp) | 10 | Xét học bạ: 12 | ||
Vật lý học | 15.5 | Xét học bạ: 18 | ||
DQN | ĐH Quy Nhơn | Công nghệ thông tin | ||
ETU | ĐH Hòa Bình | Kỹ thuật điện tử. truyền thông | ||
Công nghệ đa phương tiện | ||||
Công nghệ thông tin | ||||
DNV | ĐH Nội Vụ | Chính trị học | 20 | |
Chuyên ngành Chính sách công | ||||
DQT | ĐH Quang Trung | Công nghệ thông tin |
4. Cơ hội nghề nghiệp của các ngành khối A10
Có thể nói các ngành khối 10 tập trung về Kỹ thuật khá nhiều. Do nhu cầu thì trường này càng cao, cần nhiều nhân lực để phục vụ cho sản xuất nên các em sau khi ra trường chắc chắn có nhiều cơ hội việc làm với mức lương cạnh tranh hấp dẫn. Ví dụ: kỹ sư cơ khí, kỹ sư công nghệ, kỹ sư công nghệ thông tin…
Ngành tài chính kế toán đem lại cơ hội thăng tiến cao cho sự nghiệp. Ngoài các kiến thức chuyên môn, các ứng dụng văn phòng, các em cần trau dồi cho mình những kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc chính xác. Chắc chắn rằng mức thu nhập của các em sẽ vô cùng xứng đáng.
Ngoài ra các em có thể định hướng cho mình theo ngành Sư phạm để có thể giảng dạy tại các trường Cao đẳng, Đại học.
Trên đây là một số thông tin tổng hợp về khối A10. Chúc các em học tập tốt và đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.