Khối D66 là một trong những khối thi được rất nhiều trường Cao đẳng, Đại học trên toàn quốc đưa vào danh mục xét tuyển trong những năm gần đây. Vậy, Khối D66 gồm những môn nào? Trường nào xét tuyển và điểm chuẩn bao nhiêu? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết phía dưới.
Mục Lục
Khối D66 gồm những môn nào?
Khối D66 bao gồm 3 môn: Ngữ Văn, Giáo dục Công dân và Tiếng Anh. Đây là khối thi phát triển từ khối D truyền thống với 2 môn Ngữ Văn và Tiếng Anh. Tuy nhiên, khối thi này thay thế môn Toán bằng môn Giáo dục Công dân. Khối D66 sẽ phù hợp với các thí sinh học tốt các môn xã hội nhưng không giỏi về Toán.
Khối D66 mở ra vô vàn ngành học hấp dẫn trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Cụ thể như sau:
Các ngành thuộc khối D66
Ngành | Mã ngành |
Báo chí | 7320101 |
Chính trị học | 7310201 |
Công tác Thanh thiếu niên | 7760102 |
Công tác xã hội | 7760101 |
Dân số và phát triển | Thí điểm |
Điều dưỡng | 7720301 |
Du lịch | 7820301 |
Giáo dục Chính trị | 7140205 |
Giáo dục công dân | 7140204 |
Giáo dục pháp luật | 7140248 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 |
Kế toán | 7340301 |
Luật | 7380101 |
Luật kinh tế | 7380107 |
Luật thương mại Quốc tế | 7380109 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 |
Ngôn ngữ Nga | 7220202 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 |
Quan hệ công chúng | 7320108 |
Quản lý nhà nước | 7310205 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 |
Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành | 7810103 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 |
Sư phạm ngữ văn | 7140217 |
Sư phạm tiếng Anh | 7140231 |
Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 |
Triết học | 7229001 |
Văn hóa học | 7229040 |
Văn học | 7229030 |
Văn học ứng dụng | 52220330 |
Việt Nam học | 7310630 |
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 7310202 |
Các trường tuyển sinh khối D66 và điểm chuẩn
Hiện nay trên toàn quốc có rất nhiều trường tuyển sinh khối D66. Dưới đây là danh sách những trường trọng điểm với mức điểm chuẩn tương ứng năm 2024 của từng ngành để các bạn có thể tham khảo:
Khu vực miền Bắc
Hãy cùng tham khảo list các trường tuyển sinh khối D66 uy tín tại khu vực phía Bắc với mức điểm chuẩn ngay dưới đây để có lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân:
STT | Tên trường | Chuyên ngành |
Điểm chuẩn Năm 2024 |
Ghi chú |
1 | Đại học Đại Nam | Ngôn ngữ Trung | 15 | Tốt nghiệp THPT |
20 | Học bạ | |||
Ngôn ngữ Hàn | 15 | Tốt nghiệp THPT | ||
20 | Học bạ | |||
2 | Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | Học bạ |
Ngôn ngữ Anh | 20 | Học bạ | ||
Hàn Quốc học | 22.5 | Học bạ | ||
Trung Quốc học | 22.5 | Học bạ | ||
Quản trị Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng (Resort & Spa) | 22.5 | Học bạ | ||
3 | Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Quản lý nhà nước | 19 | Tốt nghiệp THPT |
4 | Đại học Sao Đỏ | Ngôn ngữ Trung | 20 | Học bạ |
5 | Đại Học Phenikaa | Ngôn ngữ Anh | 21 | Tốt nghiệp THPT |
6 | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên | Giáo dục học | 23 | Tốt nghiệp THPT |
Giáo dục Mầm non | 26.62 | Tốt nghiệp THPT | ||
7 | Đại Học Y Tế Công Cộng | Công tác xã hội | 24 | Học bạ |
8 | Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | Quan hệ công chúng | 24 | Tốt nghiệp THPT |
9 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Chính trị học | 25.05 | Tốt nghiệp THPT |
10 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 27.88 | Học bạ |
Giáo dục Công dân | 28.07 | Học bạ |
Khu vực miền Trung
Các thí sinh ở khu vực miền Trung có nguyện vọng xét tuyển khối D66 có thể lựa chọn danh sách những trường chất lượng dưới đây:
STT | Tên trường | Chuyên ngành | Điểm chuẩn năm 2024 | Ghi chú | |
1 | Đại học Phan Thiết | Luật | 15 | Tốt nghiệp THPT | |
Ngôn ngữ Anh | 15 | Tốt nghiệp THPT | |||
2 | Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế | Quản lý nhà nước | 15.5 | Tốt nghiệp THPT | |
18.5 | Học bạ | ||||
Triết học | 15.5 | Tốt nghiệp THPT | |||
18.5 | Học bạ | ||||
3 | Đại Học Quang Trung | Ngôn ngữ Anh | 18 | Học bạ | |
4 | Đại Học Quảng Nam | Ngôn ngữ Anh | 18.1 | Học bạ | |
5 | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế | Giáo dục pháp luật | 19 | Tốt nghiệp THPT | |
24 | Học bạ | ||||
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 24.6 | Tốt nghiệp THPT | |||
25.5 | Học bạ | ||||
Giáo dục Chính trị | 25.5 | Tốt nghiệp THPT | |||
26 | Học bạ | ||||
Giáo dục Công dân | 25.6 | Tốt nghiệp THPT | |||
26 | Học bạ | ||||
Sư phạm Ngữ văn | 27.35 | Tốt nghiệp THPT | |||
28.5 | Học bạ | ||||
6 | Đại học Luật – Đại Học Huế | Luật | 19 | Tốt nghiệp THPT | |
21 | Học bạ | ||||
7 | Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng | Văn hoá học | 21.35 | Tốt nghiệp THPT | |
21.75 | Học bạ | ||||
Văn học | 22.34 | Tốt nghiệp THPT | |||
23 | Học bạ | ||||
Giáo dục Chính trị | 23 | Học bạ; Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi | |||
Báo chí | 24.77 | Tốt nghiệp THPT | |||
Giáo dục Công dân | 25.33 | Tốt nghiệp THPT | |||
25.5 | Học bạ; Điều kiện học lực lớp 12: Giỏi | ||||
Giáo dục Chính trị | 25.8 | Tốt nghiệp THPT | |||
Sư phạm Ngữ văn | 25.92 | Tốt nghiệp THPT | |||
Tâm lý học | 26 | Học bạ | |||
Báo chí | 26.5 | Học bạ |
Khu vực miền Nam
Tại khu vực phía Nam, đây là danh sách những trường tuyển sinh khối D66 được đánh giá cao mà các thí sinh không thể bỏ qua cùng mức điểm chuẩn năm 2024:
STT | Tên trường | Chuyên ngành | Điểm chuẩn năm 2024 | Ghi chú |
1 | Đại Học Dân Lập Văn Lang | Văn học | 16 | Tốt nghiệp THPT |
18 | Học bạ | |||
Ngôn ngữ Hàn | 18 | Học bạ | ||
2 | Đại học Nam Cần Thơ | Ngôn ngữ Anh | 15 | Tốt nghiệp THPT |
18 | Học bạ | |||
3 | Đại Học Thái Bình Dương | Ngôn ngữ Anh | 15 | Tốt nghiệp THPT |
4 | Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Ngôn ngữ Anh | 15 | Tốt nghiệp THPT |
5 | Đại Học Bình Dương | Ngôn ngữ Anh | 15 | Học bạ |
6 | Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | Luật | 15 | Tốt nghiệp THPT |
18 | Học bạ | |||
7 | Đại học Hùng Vương – TPHCM | Ngôn ngữ Anh | 15 | Học bạ |
15 | Tốt nghiệp THPT | |||
Ngôn ngữ Nhật | 15 | Học bạ | ||
9 | Đại Học Tiền Giang | Luật | 21.6 | Học bạ |
10 | Đại Học Luật TPHCM | Ngôn ngữ Anh | 25.78 | Tốt nghiệp THPT |
Luật | 26.86 | Tốt nghiệp THPT | ||
11 | Đại Học An Giang | Giáo dục Chính trị | 26.5 | Học bạ |
Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về khối D66 mà vgbc.org.vn đã tổng hợp. Hy vọng qua bài viết, các thí sinh có thể lựa chọn được ngành học và địa chỉ đào tạo phù hợp để phát triển trong tương lai.